
IQF いちごの実物写真 · EInnovation 生産側資料
INDIVIDUALLY QUICK FROZEN
IQF いちご
原料の選定から個別急速凍結まで。食品製造の現場で求められる用途を踏まえ、いちご原料をご提案します。
- 製品形状
- ホール / ハーフ / ピース
- 想定用途
- 製菓用フィリング、ジャム、飲料、乳製品

THE EVERBLOOM APPROACH
EverBloom Lab は日中合弁企業です。適法に導入した日本のいちご品種を軸に、海外での大規模栽培と加工品開発に取り組み、世界の食品づくりに特色ある原料を届けます。
THE SIGNATURE VARIETY
ロイヤルクイーン / 日本生まれのいちご品種

2024 年の日本側の試料分析では、控えめな酸味、まろやかな甘み、複雑な香りが示されました。品種の持ち味を製品開発の出発点に。
ONE FRUIT. MORE POSSIBILITIES.
ロイヤルクイーンと紅ほっぺ。それぞれの個性を、製品づくりに。

IQF いちごの実物写真 · EInnovation 生産側資料
INDIVIDUALLY QUICK FROZEN
原料の選定から個別急速凍結まで。食品製造の現場で求められる用途を踏まえ、いちご原料をご提案します。
IMAGINE WHAT COMES NEXT.
なめらかに、軽やかに、サクッと。いちごの風味から、新たな商品づくりへ。
用途イメージであり、供給実績を示すものではありません。実際の配合・色・仕上がりは試作にてご確認ください。
QUALITY FOR JAPAN
いちご原料の残留農薬検査から、製品規格・ロット・輸入関連書類の確認まで。記録に基づく品質の検討につなげます。
検査項目の一覧
304項目記載された結果はすべて不検出
2026-02-06検査した品種
2品種のいちごロイヤルクイーン · 紅ほっぺ
重複する項目をまとめ、試料別に結果を表示日本の適用基準を踏まえ、品種・製品形状・出荷ロットごとに検査項目と必要書類を確認します。以下の試料検査記録を、原料選定の参考情報としてご紹介します。
対象成分、残留物の定義、分析の検出能力を日本の適用基準と照合します。
生果・IQF・フリーズドライ・パウダーを区別し、検査試料と出荷ロットの対応を確認します。
輸入者と製品規格、製造情報、届出に必要な書類を確認します。輸入時の審査は実際の貨物ごとに行われます。
TEST RECORDS / 2026.02
すべての検査項目を一つの表にまとめました。日本語・英語の成分名で検索でき、同じ成分の結果は試料別に確認できます。
304 / 304 項目
表は縦・横にスクロールできます。
| 検査項目 | 検査試料 | 検査結果 | 報告書の記載値 mg/kg | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|
| アバメクチンAbamectin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 | |
| α-BHCα-HCH | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| β-BHCβ-HCH | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| γ-BHCγ-HCH | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| δ-BHCδ-HCH | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| プロフェノホスProfenofos | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| ジクロルボスDichlorvos | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| パラチオンParathion | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| ダイアジノンDiazinon | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ホサロンPhosalone | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| タウフルバリネートTau-fluvalinate | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| フィプロニルFipronil | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| フィプロニルデスルフィニルFipronil desulfinyl | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| フィプロニルスルフィドFipronil sulfide | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| フィプロニルスルホンFipronil sulfone | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| シフルトリンCyfluthrin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フルシトリネートFlucythrinate | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| パラチオンメチルParathion-methyl | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| イソフェンホスメチルIsofenphos-methyl | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| フェンプロパトリンFenpropathrin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| ビフェントリンBifenthrin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| シハロトリン及びλ-シハロトリンCyhalothrin and lambda-cyhalothrin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| シペルメトリンCypermethrin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| フェンバレレートFenvalerate | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| ジコホルDicofol | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| トリアゾホスTriazophos | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| フェニトロチオンFenitrothion | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| イソカルボホスIsocarbophos | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| キントゼンQuintozene | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| デルタメトリンDeltamethrin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| ビンクロゾリンVinclozolin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| イプロジオンIprodione | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| イミダクロプリドImidacloprid | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ジフルベンズロンDiflubenzuron | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| アセタミプリドAcetamiprid | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ホレートPhorate | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| ホレートスルホンPhorate sulfone | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| ホレートスルホキシドPhorate sulfoxide | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| カルバリルCarbaryl | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| カルボフランCarbofuran | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 3-ヒドロキシカルボフラン3-Hydroxycarbofuran | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ジメトエートDimethoate | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| マラチオンMalathion | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| ピリメタニルPyrimethanil | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| メソミルMethomyl | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| クロルベンズロンChlorbenzuron | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| トリアジメホンTriadimefon | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| アルジカルブAldicarb | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| アルジカルブスルホンAldicarb sulfone | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| アルジカルブスルホキシドAldicarb sulfoxide | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ホキシムPhoxim | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ホスメットPhosmet | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| オメトエートOmethoate | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| アセフェートAcephate | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ピリダベンPyridaben | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| エマメクチン安息香酸塩Emamectin benzoate | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 | |
| プロクロラズProchloraz | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| チアメトキサムThiamethoxam | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ピラクロストロビンPyraclostrobin | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| テブフェノジドTebufenozide | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| パクロブトラゾールPaclobutrazol | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| メタラキシルMetalaxyl | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ホルクロルフェニュロンForchlorfenuron | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| エトフェンプロックスEtofenprox | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| クロラントラニリプロールChlorantraniliprole | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| メタミトロンMetamitron | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| トリフルミゾールTriflumizole | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| ヘプテノホスHeptenophos | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| モノクロトホスMonocrotophos | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| エチリモールEthirimol | 紅ほっぺ | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| シプロジニルCyprodinil | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ジエトフェンカルブDiethofencarb | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| メタラキシル及びメタラキシル-MMetalaxyl and metalaxyl-M | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| トリフロキシストロビンTrifloxystrobin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| トリアジメノールTriadimenol | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| プロクロラズ及びプロクロラズマンガン塩Prochloraz and prochloraz-manganese | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB/T 20769-2008 |
| ヘキサコナゾールHexaconazole | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フルシラゾールFlusilazole | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| プロピコナゾールPropiconazole | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フルジオキソニルFludioxonil | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| クレソキシムメチルKresoxim-methyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 2-フェニルフェノール2-Phenylphenol | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| シモキサニルCymoxanil | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ボスカリドBoscalid | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| プロシミドンProcymidone | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ミクロブタニルMyclobutanil | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ジフェノコナゾールDifenoconazole | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| テブコナゾールTebuconazole | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| カルベンダジムCarbendazim | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| プロパモカルブPropamocarb | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ジメトモルフDimethomorph | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| シハロトリンCyhalothrin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| クロルフェナピルChlorfenapyr | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| ピリミカーブPirimicarb | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ペルメトリンPermethrin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ピリプロキシフェンPyriproxyfen | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| インドキサカルブIndoxacarb | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ルフェヌロンLufenuron | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ニテンピラムNitenpyram | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| トリクロルホンTrichlorfon | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| メトキシフェノジドMethoxyfenozide | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ヘキサフルムロンHexaflumuron | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| チアクロプリドThiacloprid | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| シロマジンCyromazine | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB/T 20769-2008 |
| クロルピリホスChlorpyrifos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| クロチアニジンClothianidin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| プロパルギットPropargite | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ペンディメタリンPendimethalin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| メトラクロール及びS-メトラクロールMetolachlor and S-metolachlor | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| メタミドホスMethamidophos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| シフルトリン及びβ-シフルトリンCyfluthrin and beta-cyfluthrin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| イソプロカルブIsoprocarb | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| メフェナセットMefenacet | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| プロポキスルPropoxur | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ベンダイオカルブBendiocarb | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| テトラクロルビンホスTetrachlorvinphos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| クロフェンテジンClofentezine | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| メトルカルブMetolcarb | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| オキサミルOxamyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| オキサミルオキシムOxamyl oxime | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| アルドリンAldrin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| トルクロホスメチルTolclofos-methyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ピリミホスメチルPirimiphos-methyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| シマジンSimazine | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| テクナゼンTecnazene | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ジクロランDicloran | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| テルブホスTerbufos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| テルブホススルホンTerbufos sulfone | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フェンチオンFenthion | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フェンチオンスルホンFenthion sulfone | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フェンチオンスルホキシドFenthion sulfoxide | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| プロペタムホスPropetamphos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ジクロフェンチオンDichlofenthion | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| クロルピリホスメチルChlorpyrifos-methyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ヘキサクロロベンゼンHexachlorobenzene | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| プロメトリンPrometryn | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| プロパジンPropazine | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| プロピザミドPropyzamide | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| エトリムホスEtrimfos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ピリダフェンチオンPyridaphenthion | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| イソプロチオランIsoprothiolane | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ブタクロールButachlor | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ブロモホスエチルBromophos-ethyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ディルドリンDieldrin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| エンドリンEndrin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p′-DDDp,p′-DDD | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p′-DDEp,p′-DDE | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p′-DDTo,p′-DDT | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p′-DDTp,p′-DDT | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p′-DDDo,p′-DDD | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p′-DDEo,p′-DDE | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| キナルホスQuinalphos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| フェントエートPhenthoate | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| プレチラクロールPretilachlor | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フェノブカルブFenobucarb | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| メチダチオンMethidathion | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フェナミホスFenamiphos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| フェナミホススルホンFenamiphos sulfone | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| フェナミホススルホキシドFenamiphos sulfoxide | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| エチオンEthion | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| テトラジホンTetradifon | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| フルフェノクスロンFlufenoxuron | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| アラクロールAlachlor | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| イソフェンホスIsofenphos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| α-エンドスルファンα-Endosulfan | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| β-エンドスルファンβ-Endosulfan | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| クロルフェンビンホスChlorfenvinphos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| EPNEPN | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| クマホスCoumaphos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| イプロベンホスIprobenfos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ブプロフェジンBuprofezin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| フェナザキンFenazaquin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| アゾキシストロビンAzoxystrobin | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| エトプロホスEthoprophos | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| チアベンダゾールThiabendazole | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ホスファミドンPhosphamidon | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| スルホテップSulfotep | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ジフェニルアミンDiphenylamine | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| エトキサゾールEtoxazole | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| トルフェンピラドTolfenpyrad | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| アトラジンAtrazine | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| キノキシフェンQuinoxyfen | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| クロマフェノジドChromafenozide | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| テトラコナゾールTetraconazole | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| デメトンDemeton | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ジメトン-S-メチルDemeton-S-methyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| trans-クロルデンtrans-Chlordane | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| ベナラキシルBenalaxyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| アジンホスメチルAzinphos-methyl | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ゾキサミドZoxamide | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| ピペロニルブトキシドPiperonyl butoxide | ロイヤルクイーン | 不検出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
