合并检测覆盖
304项检测项目列示结果均为未检出
2026-02-06EVERBLOOM LAB
生产照片与样品实测为品质沟通提供依据,但不能代替具体批次的规格、检测及产地文件。
QUALITY FOR JAPAN
从草莓原料的残留检测,到产品规格、批次与交付资料的核对,让品质沟通建立在可查验的记录上。
合并检测覆盖
304项检测项目列示结果均为未检出
2026-02-06送检品种
2个草莓品种女皇草莓 · 红颜草莓
合并相同项目,保留各样品结果围绕日本市场要求,按品种、产品形态与实际出货批次确认检测项目及交付资料。以下为已取得的样品检测记录,供采购评估参考。
按日本适用标准确认目标项目、残留定义与检测能力。
鲜果、IQF、冻干和粉末分别确认;检测样品与出货批次需建立对应关系。
与进口方核对规格、生产信息及申报所需文件,按实际货物完成进口审查。
TEST RECORDS / 2026.02
所有检测项目合并展示,输入中文或英文名称即可搜索;同一项目按送检样品分别列出结果。
304 / 304 项检测项目
表格可上下、左右滚动查看。
| 检测项目 | 送检样品 | 检测结果 | 报告所列数值 mg/kg | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|
| 阿维菌素Abamectin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 | |
| α-六六六α-HCH | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| β-六六六β-HCH | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| γ-六六六γ-HCH | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| δ-六六六δ-HCH | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 丙溴磷Profenofos | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 敌敌畏Dichlorvos | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 对硫磷Parathion | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 二嗪磷Diazinon | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 伏杀硫磷Phosalone | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氟胺氰菊酯Tau-fluvalinate | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氟虫腈Fipronil | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氟甲腈Fipronil desulfinyl | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氟虫腈硫醚Fipronil sulfide | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氟虫腈砜Fipronil sulfone | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氟氯氰菊酯Cyfluthrin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氟氰戊菊酯Flucythrinate | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲基对硫磷Parathion-methyl | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲基异柳磷Isofenphos-methyl | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲氰菊酯Fenpropathrin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 联苯菊酯Bifenthrin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯氰菊酯Cypermethrin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氰戊菊酯Fenvalerate | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 三氯杀螨醇Dicofol | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 三唑磷Triazophos | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 杀螟硫磷Fenitrothion | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 水胺硫磷Isocarbophos | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 五氯硝基苯Quintozene | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 溴氰菊酯Deltamethrin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 乙烯菌核利Vinclozolin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 异菌脲Iprodione | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 吡虫啉Imidacloprid | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 除虫脲Diflubenzuron | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 啶虫脒Acetamiprid | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 甲拌磷Phorate | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲拌磷砜Phorate sulfone | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲拌磷亚砜Phorate sulfoxide | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲萘威Carbaryl | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 克百威Carbofuran | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 3-羟基克百威3-Hydroxycarbofuran | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 乐果Dimethoate | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 马拉硫磷Malathion | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 嘧霉胺Pyrimethanil | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 灭多威Methomyl | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 灭幼脲Chlorbenzuron | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 三唑酮Triadimefon | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 涕灭威Aldicarb | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 涕灭威砜Aldicarb sulfone | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 涕灭威亚砜Aldicarb sulfoxide | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 辛硫磷Phoxim | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 亚胺硫磷Phosmet | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氧乐果Omethoate | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 乙酰甲胺磷Acephate | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 哒螨灵Pyridaben | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐Emamectin benzoate | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 | |
| 咪鲜胺Prochloraz | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 噻虫嗪Thiamethoxam | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 吡唑醚菌酯Pyraclostrobin | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 虫酰肼Tebufenozide | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 多效唑Paclobutrazol | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲霜灵Metalaxyl | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯吡脲Forchlorfenuron | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 醚菊酯Etofenprox | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氯虫苯甲酰胺Chlorantraniliprole | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 苯嗪草酮Metamitron | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟菌唑Triflumizole | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 庚烯磷Heptenophos | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 久效磷Monocrotophos | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 乙嘧酚Ethirimol | 红颜草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 嘧菌环胺Cyprodinil | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙霉威Diethofencarb | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲霜灵和精甲霜灵Metalaxyl and metalaxyl-M | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 肟菌酯Trifloxystrobin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 三唑醇Triadimenol | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐Prochloraz and prochloraz-manganese | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB/T 20769-2008 |
| 己唑醇Hexaconazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氟硅唑Flusilazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| 丙环唑Propiconazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 咯菌腈Fludioxonil | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 醚菌酯Kresoxim-methyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 邻苯基苯酚2-Phenylphenol | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| 霜脲氰Cymoxanil | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 啶酰菌胺Boscalid | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 腐霉利Procymidone | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 腈菌唑Myclobutanil | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 苯醚甲环唑Difenoconazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 戊唑醇Tebuconazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 多菌灵Carbendazim | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 霜霉威Propamocarb | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 烯酰吗啉Dimethomorph | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| 氯氟氰菊酯Cyhalothrin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 虫螨腈Chlorfenapyr | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| 抗蚜威Pirimicarb | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯菊酯Permethrin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 吡丙醚Pyriproxyfen | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 茚虫威Indoxacarb | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 虱螨脲Lufenuron | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 烯啶虫胺Nitenpyram | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 敌百虫Trichlorfon | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲氧虫酰肼Methoxyfenozide | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟铃脲Hexaflumuron | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 噻虫啉Thiacloprid | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 灭蝇胺Cyromazine | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB/T 20769-2008 |
| 毒死蜱Chlorpyrifos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 噻虫胺Clothianidin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 炔螨特Propargite | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 二甲戊灵Pendimethalin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 异丙甲草胺和精异丙甲草胺Metolachlor and S-metolachlor | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| 甲胺磷Methamidophos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯Cyfluthrin and beta-cyfluthrin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 异丙威Isoprocarb | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 苯噻草胺(苯噻酰草胺)Mefenacet | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 残杀威Propoxur | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 噁虫威Bendiocarb | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 杀虫畏Tetrachlorvinphos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 四螨嗪Clofentezine | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 速灭威Metolcarb | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 杀线威Oxamyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 杀线威肟Oxamyl oxime | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 艾氏剂Aldrin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 甲基立枯磷Tolclofos-methyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 甲基嘧啶磷Pirimiphos-methyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 西玛津Simazine | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 四氯硝基苯Tecnazene | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯硝胺Dicloran | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 特丁硫磷Terbufos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 特丁硫磷砜Terbufos sulfone | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 倍硫磷Fenthion | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 倍硫磷砜Fenthion sulfone | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 倍硫磷亚砜Fenthion sulfoxide | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 胺丙畏Propetamphos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 除线磷Dichlofenthion | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 甲基毒死蜱Chlorpyrifos-methyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 六氯苯Hexachlorobenzene | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 扑草净Prometryn | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 扑灭津Propazine | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 炔苯酰草胺Propyzamide | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙嘧硫磷Etrimfos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 哒嗪硫磷Pyridaphenthion | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 稻瘟灵Isoprothiolane | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 丁草胺Butachlor | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 乙基溴硫磷Bromophos-ethyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 狄氏剂Dieldrin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 异狄氏剂Endrin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p'-滴滴滴p,p′-DDD | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p'-滴滴伊p,p′-DDE | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p'-滴滴涕o,p′-DDT | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p'-滴滴涕p,p′-DDT | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p'-滴滴滴o,p′-DDD | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p'-滴滴伊o,p′-DDE | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 喹硫磷Quinalphos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 稻丰散Phenthoate | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 丙草胺Pretilachlor | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 仲丁威Fenobucarb | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 杀扑磷Methidathion | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 苯线磷Fenamiphos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 苯线磷砜Fenamiphos sulfone | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 苯线磷亚砜Fenamiphos sulfoxide | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 乙硫磷Ethion | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 三氯杀螨砜Tetradifon | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氟虫脲Flufenoxuron | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲草胺Alachlor | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 异柳磷Isofenphos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| α-硫丹α-Endosulfan | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| β-硫丹β-Endosulfan | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 毒虫畏Chlorfenvinphos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 苯硫磷(苯硫膦)EPN | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 蝇毒磷Coumaphos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 异稻瘟净Iprobenfos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 噻嗪酮Buprofezin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 喹螨醚Fenazaquin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 嘧菌酯Azoxystrobin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 灭线磷Ethoprophos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 噻菌灵Thiabendazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 磷胺Phosphamidon | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 治螟磷Sulfotep | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 二苯胺Diphenylamine | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙螨唑Etoxazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 唑虫酰胺Tolfenpyrad | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 莠去津Atrazine | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 喹氧灵Quinoxyfen | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 环虫酰肼Chromafenozide | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟醚唑(四氟醚唑)Tetraconazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 内吸磷Demeton | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲基内吸磷Demeton-S-methyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 反式-氯丹trans-Chlordane | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 苯霜灵Benalaxyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 保棉磷Azinphos-methyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 苯酰菌胺Zoxamide | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 增效醚Piperonyl butoxide | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 硫线磷Cadusafos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 抑霉唑Imazalil | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙草胺Acetochlor | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 硫环磷Phosfolan | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 杀虫脒Chlordimeform | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲基硫菌灵Thiophanate-methyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 溴螨酯Bromopropylate | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 联苯三唑醇Bitertanol | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 腈苯唑Fenbuconazole | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯唑磷Isazofos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 地虫硫磷Fonofos | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙基虫螨磷(嘧啶磷)Pirimiphos-ethyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 敌稗Propanil | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 噁草酮Oxadiazon | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 噁霜灵Oxadixyl | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 粉唑醇Flutriafol | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟丙菊酯Acrinathrin | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 环氟菌胺Cyflufenamid | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 螺螨酯Spirodiclofen | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氯苯胺灵Chlorpropham | 女皇草莓 | 未检出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
