合併檢測覆蓋
304項檢測項目列示結果均為未檢出
2026-02-06EVERBLOOM LAB
生產照片與樣品實測為品質溝通提供依據,但不能代替具體批次的規格、檢測及產地文件。
QUALITY FOR JAPAN
從草莓原料的殘留檢測,到產品規格、批次與交付資料的核對,讓品質溝通建立在可查驗的記錄上。
合併檢測覆蓋
304項檢測項目列示結果均為未檢出
2026-02-06送檢品種
2個草莓品種女皇草莓 · 紅顏草莓
合併相同項目,保留各樣品結果圍繞日本市場要求,按品種、產品形態與實際出貨批次確認檢測項目及交付資料。以下為已取得的樣品檢測記錄,供採購評估參考。
按日本適用標準確認目標項目、殘留定義與檢測能力。
鮮果、IQF、凍乾和粉末分別確認;檢測樣品與出貨批次需建立對應關係。
與進口方核對規格、生產資訊及申報所需文件,按實際貨物完成進口審查。
TEST RECORDS / 2026.02
所有檢測項目合併展示,輸入中文或英文名稱即可搜尋;同一項目按送檢樣品分別列出結果。
304 / 304 項檢測項目
表格可上下、左右捲動查看。
| 檢測項目 | 送檢樣品 | 檢測結果 | 報告所列數值 mg/kg | 檢測方法 |
|---|---|---|---|---|
| 阿維菌素Abamectin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 | |
| α-六六六α-HCH | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| β-六六六β-HCH | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| γ-六六六γ-HCH | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| δ-六六六δ-HCH | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 丙溴磷Profenofos | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 敵敵畏Dichlorvos | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 對硫磷Parathion | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 二嗪磷Diazinon | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 伏殺硫磷Phosalone | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氟胺氰菊酯Tau-fluvalinate | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氟蟲腈Fipronil | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氟甲腈Fipronil desulfinyl | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氟蟲腈硫醚Fipronil sulfide | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氟蟲腈碸Fipronil sulfone | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氟氯氰菊酯Cyfluthrin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氟氰戊菊酯Flucythrinate | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲基對硫磷Parathion-methyl | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲基異柳磷Isofenphos-methyl | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲氰菊酯Fenpropathrin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 聯苯菊酯Bifenthrin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯Cyhalothrin and lambda-cyhalothrin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯氰菊酯Cypermethrin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氰戊菊酯Fenvalerate | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 三氯殺蟎醇Dicofol | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 三唑磷Triazophos | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 殺螟硫磷Fenitrothion | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 水胺硫磷Isocarbophos | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 五氯硝基苯Quintozene | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 溴氰菊酯Deltamethrin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 乙烯菌核利Vinclozolin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 異菌脲Iprodione | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 吡蟲啉Imidacloprid | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 除蟲脲Diflubenzuron | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 啶蟲脒Acetamiprid | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 甲拌磷Phorate | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲拌磷碸Phorate sulfone | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲拌磷亞碸Phorate sulfoxide | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲萘威Carbaryl | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 克百威Carbofuran | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 3-羥基克百威3-Hydroxycarbofuran | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 樂果Dimethoate | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 馬拉硫磷Malathion | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 嘧黴胺Pyrimethanil | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 滅多威Methomyl | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 滅幼脲Chlorbenzuron | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 三唑酮Triadimefon | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 涕滅威Aldicarb | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 涕滅威碸Aldicarb sulfone | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 涕滅威亞碸Aldicarb sulfoxide | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | SN/T 2441-2010 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 辛硫磷Phoxim | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 亞胺硫磷Phosmet | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 氧樂果Omethoate | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 乙酰甲胺磷Acephate | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 噠蟎靈Pyridaben | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽Emamectin benzoate | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 | |
| 咪鮮胺Prochloraz | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 噻蟲嗪Thiamethoxam | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 吡唑醚菌酯Pyraclostrobin | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 蟲酰肼Tebufenozide | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 多效唑Paclobutrazol | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 甲霜靈Metalaxyl | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯吡脲Forchlorfenuron | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 醚菊酯Etofenprox | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 氯蟲苯甲酰胺Chlorantraniliprole | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 苯嗪草酮Metamitron | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟菌唑Triflumizole | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 庚烯磷Heptenophos | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 久效磷Monocrotophos | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 | |
| 乙嘧酚Ethirimol | 紅顏草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 | |
| 嘧菌環胺Cyprodinil | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙黴威Diethofencarb | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲霜靈和精甲霜靈Metalaxyl and metalaxyl-M | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 肟菌酯Trifloxystrobin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 三唑醇Triadimenol | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽Prochloraz and prochloraz-manganese | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB/T 20769-2008 |
| 己唑醇Hexaconazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氟硅唑Flusilazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| 丙環唑Propiconazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 咯菌腈Fludioxonil | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 醚菌酯Kresoxim-methyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 鄰苯基苯酚2-Phenylphenol | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| 霜脲氰Cymoxanil | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 啶酰菌胺Boscalid | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 腐黴利Procymidone | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 腈菌唑Myclobutanil | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 苯醚甲環唑Difenoconazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 戊唑醇Tebuconazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 多菌靈Carbendazim | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 霜黴威Propamocarb | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 烯酰嗎啉Dimethomorph | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.005 | GB 23200.121-2021 |
| 氯氟氰菊酯Cyhalothrin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 蟲蟎腈Chlorfenapyr | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| 抗蚜威Pirimicarb | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯菊酯Permethrin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 吡丙醚Pyriproxyfen | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 茚蟲威Indoxacarb | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 蝨蟎脲Lufenuron | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 烯啶蟲胺Nitenpyram | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 敵百蟲Trichlorfon | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲氧蟲酰肼Methoxyfenozide | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟鈴脲Hexaflumuron | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 噻蟲啉Thiacloprid | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 滅蠅胺Cyromazine | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB/T 20769-2008 |
| 毒死蜱Chlorpyrifos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 噻蟲胺Clothianidin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 炔蟎特Propargite | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 二甲戊靈Pendimethalin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 異丙甲草胺和精異丙甲草胺Metolachlor and S-metolachlor | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.8-2016 |
| 甲胺磷Methamidophos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯Cyfluthrin and beta-cyfluthrin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 異丙威Isoprocarb | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 苯噻草胺(苯噻酰草胺)Mefenacet | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 殘殺威Propoxur | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 噁蟲威Bendiocarb | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 殺蟲畏Tetrachlorvinphos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 四蟎嗪Clofentezine | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 速滅威Metolcarb | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 殺線威Oxamyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 殺線威肟Oxamyl oxime | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 艾氏劑Aldrin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 甲基立枯磷Tolclofos-methyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 甲基嘧啶磷Pirimiphos-methyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 西瑪津Simazine | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 四氯硝基苯Tecnazene | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯硝胺Dicloran | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 特丁硫磷Terbufos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 特丁硫磷碸Terbufos sulfone | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 倍硫磷Fenthion | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 倍硫磷碸Fenthion sulfone | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 倍硫磷亞碸Fenthion sulfoxide | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 胺丙畏Propetamphos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 除線磷Dichlofenthion | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 甲基毒死蜱Chlorpyrifos-methyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 六氯苯Hexachlorobenzene | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 撲草淨Prometryn | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 撲滅津Propazine | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 炔苯酰草胺Propyzamide | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙嘧硫磷Etrimfos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 噠嗪硫磷Pyridaphenthion | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 稻瘟靈Isoprothiolane | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 丁草胺Butachlor | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 乙基溴硫磷Bromophos-ethyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 狄氏劑Dieldrin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 異狄氏劑Endrin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p'-滴滴滴p,p′-DDD | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p'-滴滴伊p,p′-DDE | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p'-滴滴涕o,p′-DDT | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| p,p'-滴滴涕p,p′-DDT | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p'-滴滴滴o,p′-DDD | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| o,p'-滴滴伊o,p′-DDE | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 喹硫磷Quinalphos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 稻豐散Phenthoate | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 丙草胺Pretilachlor | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 仲丁威Fenobucarb | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 殺撲磷Methidathion | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 苯線磷Fenamiphos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 苯線磷碸Fenamiphos sulfone | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 苯線磷亞碸Fenamiphos sulfoxide | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 乙硫磷Ethion | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 三氯殺蟎碸Tetradifon | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氟蟲脲Flufenoxuron | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲草胺Alachlor | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 異柳磷Isofenphos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| α-硫丹α-Endosulfan | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| β-硫丹β-Endosulfan | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 毒蟲畏Chlorfenvinphos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 苯硫磷(苯硫膦)EPN | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 蠅毒磷Coumaphos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 異稻瘟淨Iprobenfos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 噻嗪酮Buprofezin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 喹蟎醚Fenazaquin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 嘧菌酯Azoxystrobin | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 滅線磷Ethoprophos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 噻菌靈Thiabendazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 磷胺Phosphamidon | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 治螟磷Sulfotep | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 二苯胺Diphenylamine | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙蟎唑Etoxazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 唑蟲酰胺Tolfenpyrad | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 莠去津Atrazine | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 喹氧靈Quinoxyfen | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 環蟲酰肼Chromafenozide | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 氟醚唑(四氟醚唑)Tetraconazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 內吸磷Demeton | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲基內吸磷Demeton-S-methyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 反式-氯丹trans-Chlordane | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 苯霜靈Benalaxyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 保棉磷Azinphos-methyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 苯酰菌胺Zoxamide | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 增效醚Piperonyl butoxide | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 硫線磷Cadusafos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 抑黴唑Imazalil | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙草胺Acetochlor | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 硫環磷Phosfolan | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 殺蟲脒Chlordimeform | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 甲基硫菌靈Thiophanate-methyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 溴蟎酯Bromopropylate | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 聯苯三唑醇Bitertanol | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.121-2021 |
| 腈苯唑Fenbuconazole | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 氯唑磷Isazofos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 地蟲硫磷Fonofos | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
| 乙基蟲蟎磷(嘧啶磷)Pirimiphos-ethyl | 女皇草莓 | 未檢出 | < 0.01 | GB 23200.113-2018 |
